RAV4 4x2 CVT | RAV4 4x2 CVT Full | RAV4 4x4 6AT | RAV4 4x4 6AT Full | |
Modelo | 3ZR-FE | 3ZR-FE | 2AR-FE | 2AR-FE |
Tipo | Naftero, 4 cilindros en línea, 16 válvulas, dual VVTi | Naftero, 4 cilindros en línea, 16 válvulas, dual VVTi | Naftero, 4 cilindros en línea, 16 válvulas, dual VVTi | Naftero, 4 cilindros en línea, 16 válvulas, dual VVTi |
Cilindrada (cm³) | 1.987 | 1.987 | 2.494 | 2.494 |
Diámetro y carrera de pistón (mm) | 80,5 x 97,6 | 80,5 x 97,6 | 90,0 x 98,0 | 90,0 x 98,0 |
Relación de compresión | 10,0:1 | 10,0:1 | 10,4:1 | 10,4:1 |
Potencia máxima (CV (kw) /rpm) | 146 (107) / 6200 | 146 (107) / 6200 | 180 (132) / 6000 | 180 (132) / 6000 |
Torque máximo Nm/ rpm | 187 / 3600 | 187 / 3600 | 233 / 4100 | 233 / 4100 |
Tipo | CVT (Continuamente Variable) | CVT (Continuamente Variable) | 6A/T (Automática de 6 velocidades) | 6A/T (Automática de 6 velocidades) |
Tracción | Delantera | Delantera | Integral | Integral |
Suspensión Delantera | Esquema McPherson | Esquema McPherson | Esquema McPherson | Esquema McPherson |
Suspensión Trasera | Doble Horquilla | Doble Horquilla | Doble Horquilla | Doble Horquilla |
Tipo de Dirección | Eléctricamente asistida | Eléctricamente asistida | Eléctricamente asistida | Eléctricamente asistida |
Frenos Delanteros | Discos ventilados | Discos ventilados | Discos ventilados | Discos ventilados |
Frenos Traseros | Discos sólidos | Discos sólidos | Discos sólidos | Discos sólidos |
Total | ||||
- Largo (mm) | 4.570 | 4.570 | 4.570 | 4.570 |
- Ancho (mm) | 1.845 | 1.845 | 1.845 | 1.845 |
- Alto (mm) | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 |
- Distancia entre ejes (mm) | 2.660 | 2.660 | 2.660 | 2.660 |
Despeje mínimo del suelo (mm) | 176 | 176 | 176 | 176 |
Radio mínimo de giro | ||||
- Entre cordones (metros) | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
Peso en orden de marcha (Kg) | 1.525 | 1.540 | 1.620 | 1.630 |
Peso bruto total (Kg) | 2.050 | 2.050 | 2.130 | 2.130 |
Capacidad del tanque de combustible (litros) | 60 | 60 | 60 | 60 |
Exterior
Confort
Seguridad
Espejos exteriores retráctiles con luz de giro incorporada | ||||
Rieles de techo longitudinales | ||||
Faros delanteros halógenos | ||||
Neumáticos 225/65R17 | ||||
Llantas de aleación de 17" | ||||
Aire acondicionado con climatizador automático digital | ||||
Aire acondicionado manual | ||||
Alarma sonora de luces encendidas y olvido de llaves | ||||
Asiento conductor con regulación eléctrica | ||||
Asiento conductor regulable en altura | ||||
Asientos delanteros calefaccionados | ||||
Audio con pantalla táctil de 6,1", CD, MP3, Bluetooth, entradas auxiliares, USB y 6 parlantes | ||||
Audio con CD, MP3, Bluetooth, entradas auxiliares, USB y 4 parlantes | ||||
Cierre centralizado de puertas con comando a distancia | ||||
Sistema de entrada inteligente y encendido por botón | ||||
Cubrealfombras textil con traba de seguridad | ||||
Monitor de cámara de estacionamiento en pantalla de audio | ||||
Sensor de estacionamiento sonoro | ||||
Porta mapas y posa vasos en panel de puertas | ||||
Posa vasos en panel instrumental | ||||
Tapizado de cuero natural y ecológico | ||||
Tapizado de pana | ||||
Luneta trasera con bandeja separadora y red de carga | ||||
Volante con control de audio, de display de información y de teléfono | ||||
Computadora de a bordo | ||||
Techo solar eléctrico | ||||
ABS con distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBD) | ||||
Asistencia de frenado de emergencia (BA) | ||||
Airbags frontales para conductor y acompañante | ||||
Airbag laterales para conductor y acompañante y de cortina para conductor, acompañante y pasajeros | ||||
Cinturones de seguridad inerciales delanteros de 3 puntos, con pretensionador y limitador de fuerza | ||||
Cinturones de seguridad inerciales traseros de 3 puntos | ||||
Columna de dirección colapsable | ||||
Inmovilizador de motor | ||||
Tercera luz de freno integrada en parabrisas trasero | ||||
Faros delanteros antiniebla | ||||
Faros traseros antiniebla | ||||
Control de estabilidad (VSC) | ||||
Control de asistencia de ascenso en pendientes | ||||
Control de asistencia de ascenso y descenso en pendientes |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario