XLi M/T | XEi M/T | XEi M/T PACK | NUEVO XRS | XEi A/T | XEi A/T PACK | SE-G M/T | SE-G A/T | |
- Largo (mm) | 4540 | 4540 | 4540 | 4540 | 4540 | 4540 | 4540 | 4540 |
- Ancho sin espejos (mm) | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 |
- Alto (mm) | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 |
- Distancia entre ejes (mm) | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
Baúl | ||||||||
Volumen | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
Despeje mínimo del suelo (mm) | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
Peso en orden de marcha | 1205-1230 | 1205-1230 | 1205-1230 | 1.205-1.235 | 1215-1240 | 1215-1240 | 1240 | 1250 |
Radio mínimo de giro (m) | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
Peso Total del vehículo (Kg) | 1615 | 1615 | 1615 | 1620 | 1625 | 1625 | 1625 | 1635 |
Capacidad del tanque de combustible (L) | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
Cilindrada (cc) | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 |
Tipo | 4-cilindros en línea, naftero | 4-cilindros en línea, naftero | 4-cilindros en línea, naftero | 4-cilindros en línea, naftero | 4-cilindros en línea, naftero | 4-cilindros en línea, naftero | 4-cilindros en línea, naftero | 4-cilindros en línea, naftero |
Distribucíon | Doble árbol de levas a la cabeza, 16 válvulas con sistema Dual VVT-i (Variación inteligente de sincronización de válvulas) | Doble árbol de levas a la cabeza, 16 válvulas con sistema Dual VVT-i (Variación inteligente de sincronización de válvulas) | Doble árbol de levas a la cabeza, 16 válvulas con sistema Dual VVT-i (Variación inteligente de sincronización de válvulas) | Doble árbol de levas a la cabeza, 16 válvulas con sistema Dual VVT-i (Variación inteligente de sincronización de válvulas) | Doble árbol de levas a la cabeza, 16 válvulas con sistema Dual VVT-i (Variación inteligente de sincronización de válvulas) | Doble árbol de levas a la cabeza, 16 válvulas con sistema Dual VVT-i (Variación inteligente de sincronización de válvulas) | Doble árbol de levas a la cabeza, 16 válvulas con sistema Dual VVT-i (Variación inteligente de sincronización de válvulas) | Doble árbol de levas a la cabeza, 16 válvulas con sistema Dual VVT-i (Variación inteligente de sincronización de válvulas) |
Diámetro x Carrera (mm) | 80,5 x 88,3 | 80,5 x 88,3 | 80,5 x 88,3 | 80,5 x 88,3 | 80,5 x 88,3 | 80,5 x 88,3 | 80,5 x 88,3 | 80,5 x 88,3 |
Relación de compresión (a1) | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Alimentación | Inyección Electrónica Multipunto | Inyección Electrónica Multipunto | Inyección Electrónica Multipunto | Inyección Electrónica Multipunto | Inyección Electrónica Multipunto | Inyección Electrónica Multipunto | Inyección Electrónica Multipunto | Inyección Electrónica Multipunto |
Potencia máxima CV(Kw) / rpm | 136(100)/6000 | 136(100)/6000 | 136(100)/6000 | 136(100)/6000 | 136(100)/6000 | 136(100)/6000 | 136(100)/6000 | 136(100)/6000 |
Torque máximo Nm (Kg-m)/rpm | 175 (17.9) / 4400 | 175 (17.9) / 4400 | 175 (17.9) / 4400 | 175 (17.9) / 4.400 | 175 (17.9) / 4400 | 175 (17.9) / 4400 | 175 (17.9) / 4400 | 175 (17.9) / 4400 |
Transmisión | ||||||||
Tipo | Manual 6-velocidades | Manual 6-velocidades | Manual 6-velocidades | Manual 6-velocidades | Automatica 4-velocidades con regulación electrónica (Super ECT) | Automatica 4-velocidades con regulación electrónica (Super ECT) | Manual 6-velocidades | Automatica 4-velocidades con regulación electrónica (Super ECT) |
-Suspensión | ||||||||
Delantera | Tipo Mac Pherson con barra estabilizadora | Tipo Mac Pherson con barra estabilizadora | Tipo Mac Pherson con barra estabilizadora | Tipo Mac Pherson con barra estabilizadora | Tipo Mac Pherson con barra estabilizadora | Tipo Mac Pherson con barra estabilizadora | Tipo Mac Pherson con barra estabilizadora | Tipo Mac Pherson con barra estabilizadora |
Trasera | Tipo barra de torsión con bujes de corrección y barra estabilizadora | Tipo barra de torsión con bujes de corrección y barra estabilizadora | Tipo barra de torsión con bujes de corrección y barra estabilizadora | Tipo barra de torsión con bujes de corrección y barra estabilizadora | Tipo barra de torsión con bujes de corrección y barra estabilizadora | Tipo barra de torsión con bujes de corrección y barra estabilizadora | Tipo barra de torsión con bujes de corrección y barra estabilizadora | Tipo barra de torsión con bujes de corrección y barra estabilizadora |
-Dirección | ||||||||
Tipo | Piñón y cremallera, con asistencia eléctrica progresiva (EPS) | Piñón y cremallera, con asistencia eléctrica progresiva (EPS) | Piñón y cremallera, con asistencia eléctrica progresiva (EPS) | Piñón y cremallera, con asistencia eléctrica progresiva (EPS) | Piñón y cremallera, con asistencia eléctrica progresiva (EPS) | Piñón y cremallera, con asistencia eléctrica progresiva (EPS) | Piñón y cremallera, con asistencia eléctrica progresiva (EPS) | Piñón y cremallera, con asistencia eléctrica progresiva (EPS) |
Relación de cambio (a 1) | 17.43 | 17.43 | 17.43 | 17.43 | 17.43 | 17.43 | 17.43 | 17.43 |
Acelerador | Electrónico | Electrónico | Electrónico | Electrónico | Electrónico | Electrónico | Electrónico | Electrónico |
Frenos Delanteros | Discos ventilados | Discos ventilados | Discos ventilados | Discos ventilados | Discos ventilados | Discos ventilados | Discos ventilados | Discos ventilados |
Frenos Traseros | Discos sólidos | Discos sólidos | Discos sólidos | Discos sólidos | Discos sólidos | Discos sólidos | Discos sólidos | Discos sólidos |
Marcar diferencias entre versiones : On/Off | XLi M/T | XEi M/T | XEi M/T Pack | NUEVO XRS | XEi A/T | XEi A/T Pack | SE-G M/T | SE-G A/T |
Aire acondicionado con climatizador automático digital | ||||||||
Aire acondicionado manual | ||||||||
Apagado automático de luces | ||||||||
Apertura de baúl con comando a distancia | ||||||||
Apertura interna del tanque de combustible y baúl | ||||||||
Asiento del conductor con regulación eléctrica | ||||||||
Asiento del conductor con regulación vertical | ||||||||
Asientos revestidos en cuero natural y ecológico negro microperforado con costuras en rojo | ||||||||
Asiento trasero rebatible 60/40 con apoyabrazos central | ||||||||
Audio con CD, MP3, WMA, USB, entrada auxiliar de audio y 6 parlantes | ||||||||
Audio con CD, MP3, WMA, entrada auxiliar de audio y 4 parlantes | ||||||||
Bluetooth | ||||||||
Cierre central de puertas y cristales con comando a distancia | ||||||||
Cierre central de puertas con comando a distancia | ||||||||
Columna de dirección regulable en altura y profundidad | ||||||||
Consola central porta objetos de doble fondo | ||||||||
Control de velocidad crucero | ||||||||
Display de información múltiple | ||||||||
Espejo retrovisor interno antiencandilamiento automático | ||||||||
Monitor de cámara de estacionamiento en espejo retrovisor interno | ||||||||
Interior con detalles cromados y símil madera | ||||||||
Interior en color gris con detalles en plateado | ||||||||
Interior en color gris oscuro con detalles en plateado | ||||||||
Levantacristales eléctricos c/one touch y sensor de presión para conductor | ||||||||
Levantacristales eléctricos c/one touch y sensor de presión para las 4 puertas | ||||||||
Panel de puertas revestido en cuero natural y ecológico negro | ||||||||
Tablero "Optitron" con odómetro digital | ||||||||
Tapizado y panel de puertas forrados en tela | ||||||||
Tapizado y panel de puertas revestido en cuero natural y ecológico gris | ||||||||
Tapizado y panel de puertas revestido en cuero natural y ecológico beige | ||||||||
Volante revestido en cuero natural | ||||||||
Volante deportivo de sección inferior plana revestido en cuero negro con costuras en rojo | ||||||||
Volante c/ control de audio, display de información y Bluetooth | ||||||||
Alerón trasero con luz de stop incorporada | ||||||||
Antena integrada en luneta | ||||||||
Cubiertas 205/55 R16 | ||||||||
Espejos exteriores con regulación eléctrica | ||||||||
Espejos exteriores retráctiles con regulación eléctrica y luz de giro incorporada | ||||||||
Espejos exteriores calefaccionados | ||||||||
Faldones laterales | ||||||||
Faros de Xenón con regulación automática de altura y lavafaros | ||||||||
Faros Halógenos Multirreflectores con máscara ahumada | ||||||||
Limpiaparabrisas con sensor de lluvia | ||||||||
Llantas de aleación de 16'' | ||||||||
Llantas de aleación de 16" oscurecidas | ||||||||
Luneta Térmica con temporizador | ||||||||
Manijas de puertas cromadas | ||||||||
Moldura cromada en tapa de baúl y ventanillas | ||||||||
Parrilla de diseño deportivo | ||||||||
Sistema automático de encendido de luces | ||||||||
Spoiler delantero y trasero | ||||||||
ABS con distribución electrónica de frenado (EBD) | ||||||||
Air bag conductor y pasajero | ||||||||
Air bag laterales | ||||||||
Alarma antirrobo | ||||||||
Barras de protección contra impactos laterales | ||||||||
Cierre automático de puertas a partir de 20 km/h | ||||||||
Faros Antiniebla Delanteros | ||||||||
Freno a disco en las cuatro ruedas | ||||||||
Inmovilizador de motor | ||||||||
Seguro para niños en puertas traseras | ||||||||
Tercera luz de stop |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario